Lənkəran-Astara Regional Təhsil İdarəsinin tabeliyində olan məktəbəqədər təhsil müəssisələri
Astara rayonu üzrə məktəbəqədər təhsil müəssisələri
| Məktəbəqədər təhsil müəssisəsinin adı | İş günləri | İş rejimi | İş saatları |
| Çayoba kənd körpələr evi-uşaq bağçası | 5 gün | 10.5 saat | 08:00-18:30 |
| Ərçivan qəsəbə körpələr evi-uşaq bağçası | 5 gün | 10.5 saat | 08:00-18:30 |
| Kakalos kənd körpələr evi - uşaq bağçası | 5 gün | 10.5 saat | 08:00-18:30 |
| Kijəbə qəsəbə körpələr evi -uşaq bağçası | 5 gün | 10.5 saat | 08:00-18:30 |
| Maşxan kənd uşaq bağçası | 5 gün | 10.5 saat | 08:00-18:30 |
| Pensər kənd körpələr evi -uşaq bağçası | 5 gün | 10.5 saat | 08:00-18:30 |
| Şahağac kənd körpələr evi-uşaq bağçası | 5 gün | 10.5 saat | 08:00-18:30 |
| Astara şəhər 2 nömrəli körpələr evi - uşaq bağçası | 5 gün | 10.5 saat | 08:00-18:30 |
| Astara şəhər 3 nömrəli körpələr evi -uşaq bağçası | 5 gün | 10.5 saat | 08:00-18:30 |
| Astara şəhər 4 nömrəli körpələr evi - uşaq bağçası | 5 gün | 10.5 saat | 08:00-18:30 |
| Səncərədi kənd uşaq bağçası | 5 gün | 10.5 saat | 08:00-18:30 |
| Siyakü kənd uşaq bağçası | 5 gün | 10.5 saat | 08:00-18:30 |
| Şiyəkəran kənd körpələr evi-uşaq bağçası | 5 gün | 10.5 saat | 08:00-18:30 |
| Suparıbağ kənd körpələr evi-uşaq bağçası | 5 gün | 10.5 saat | 08:00-18:30 |
| Şüvi kənd körpələr evi -uşaq bağçası | 5 gün | 10.5 saat | 08:00-18:30 |
| Təngərüd kənd körpələr evi -uşaq bağçası | 5 gün | 10.5 saat | 08:00-18:30 |
Cəlilabad rayonu üzrə məktəbəqədər təhsil müəssisələri
| Məktəbəqədər təhsil müəssisəsinin adı | İş günləri | İş rejimi | İş saatları |
| Alar kənd körpələr evi-uşaq bağçası | 5 gün | 10.5 saat | 08:00-18:30 |
| Əliqasımlı kənd körpələr evi-uşaq bağçası | 5 gün | 10.5 saat | 08:00-18:30 |
| Göytəpə şəhər 1 nömrəli körpələr evi-uşaq bağçası | 5 gün | 10.5 saat | 08:00-18:30 |
| Göytəpə şəhər 2 nömrəli körpələr evi-uşaq bağçası | 5 gün | 10.5 saat | 08:00-18:30 |
| Kazımabad kənd körpələr evi-uşaq bağçası | 5 gün | 10.5 saat | 08:00-18:30 |
| Ocaqlı kənd körpələr evi-uşaq bağçası | 5 gün | 10.5 saat | 08:00-18:30 |
| Privolnoye kənd körpələr evi-uşaq bağçası | 5 gün | 10.5 saat | 08:00-18:30 |
| Sabirabad kənd körpələr evi-uşaq bağçası | 5 gün | 10.5 saat | 08:00-18:30 |
| Cəlilabad şəhər 1 nömrəli körpələr evi-uşaq bağçası | 5 gün | 10.5 saat | 08:00-18:30 |
| Cəlilabad şəhər 10 nömrəli körpələr evi-uşaq bağçası | 5 gün | 10.5 saat | 08:00-18:30 |
| Cəlilabad şəhər 11 nömrəli körpələr evi-uşaq bağçası | 5 gün | 10.5 saat | 08:00-18:30 |
| Cəlilabad şəhər 2 nömrəli körpələr evi-uşaq bağçası | 5 gün | 10.5 saat | 08:00-18:30 |
| Cəlilabad şəhər 3 nömrəli körpələr evi-uşaq bağçası | 5 gün | 10.5 saat | 08:00-18:30 |
| Cəlilabad şəhər 4 nömrəli körpələr evi-uşaq bağçası | 5 gün | 10.5 saat | 08:00-18:30 |
| Cəlilabad şəhər 5 nömrəli körpələr evi-uşaq bağçası | 5 gün | 10.5 saat | 08:00-18:30 |
| Cəlilabad şəhər 6 nömrəli körpələr evi-uşaq bağçası | 5 gün | 10.5 saat | 08:00-18:30 |
| Cəlilabad şəhər 7 nömrəli körpələr evi-uşaq bağçası | 5 gün | 10.5 saat | 08:00-18:30 |
| Cəlilabad şəhər 8 nömrəli körpələr evi-uşaq bağçası | 5 gün | 10.5 saat | 08:00-18:30 |
| Cəlilabad şəhər 9 nömrəli körpələr evi-uşaq bağçası | 5 gün | 10.5 saat | 08:00-18:30 |
| Üçtəpə kənd körpələr evi-uşaq bağçası | 5 gün | 10.5 saat | 08:00-18:30 |
Lənkəran rayonu üzrə məktəbəqədər təhsil müəssisələri
| Məktəbəqədər təhsil müəssisəsinin adı | İş günləri | İş rejimi | İş saatları |
| Aşağı Nüvədi qəsəbə körpələr evi-uşaq bağçası | 5 gün | 10.5 saat | 08:00-18:30 |
| Balıqçılar qəsəbə körpələr evi-uşaq bağçası | 5 gün | 10.5 saat | 08:00-18:30 |
| Boladı kənd körpələr evi-uşaq bağçası | 5 gün | 10.5 saat | 08:00-18:30 |
| Cil kənd körpələr evi-uşaq bağçası | 5 gün | 10.5 saat | 08:00-18:30 |
| Daşdalıqjar kənd uşaq bağçası | 5 gün | 10.5 saat | 08:00-18:30 |
| Diryan kənd uşaq bağçası | Fəaliyyəti dayandırılıb. | ||
| Gəgiran kənd uşaq bağçası | 5 gün | 10.5 saat | 08:00-18:30 |
| Gərmətük qəsəbə körpələr evi-uşaq bağçası | 5 gün | 10.5 saat | 08:00-18:30 |
| Girdəni kənd uşaq bağçası | 5 gün | 10.5 saat | 08:00-18:30 |
| Haftoni qəsəbə körpələr evi-uşaq bağçası | 5 gün | 10.5 saat | 08:00-18:30 |
| İstisu qəsəbə körpələr evi uşaq-bağçası | 5 gün | 10.5 saat | 08:00-18:30 |
| Jidi kənd uşaq bağçası | 5 gün | 10.5 saat | 08:00-18:30 |
| Kərgəlan kənd uşaq bağçası | 5 gün | 10.5 saat | 08:00-18:30 |
| Kosalar kənd uşaq bağçası | 5 gün | 10.5 saat | 08:00-18:30 |
| Lənkəran şəhər 1 nömrəli uşaq bağçası | 5 gün | 10.5 saat | 08:00-18:30 |
| Lənkəran şəhər 10 nömrəli uşaq bağçası | 5 gün | 10.5 saat | 08:00-18:30 |
| Lənkəran şəhər 11 nömrəli körpələr evi-uşaq bağçası | 5 gün | 10.5 saat | 08:00-18:30 |
| Lənkəran şəhər 12 nömrəli körpələr evi-uşaq bağçası | 5 gün | 10.5 saat | 08:00-18:30 |
| Lənkəran şəhər 14 nömrəli körpələr evi-uşaq bağçası | 5 gün | 10.5 saat | 08:00-18:30 |
| Lənkəran şəhər 16 nömrəli körpələr evi-uşaq bağçası | 5 gün | 10.5 saat | 08:00-18:30 |
| Lənkəran şəhər 17 nömrəli körpələr evi-uşaq bağçası | 5 gün | 10.5 saat | 08:00-18:30 |
| Lənkəran şəhər 2 nömrəli körpələr evi-uşaq bağçası | 5 gün | 10.5 saat | 08:00-18:30 |
| Lənkəran şəhər 3 nömrəli körpələr evi-uşaq bağçası | 5 gün | 10.5 saat | 08:00-18:30 |
| Lənkəran şəhər 4 nömrəli uşaq bağçası | 5 gün | 10.5 saat | 08:00-18:30 |
| Lənkəran şəhər 5 nömrəli körpələr evi-uşaq bağçası | 5 gün | 10.5 saat | 08:00-18:30 |
| Lənkəran şəhər 6 nömrəli körpələr evi-uşaq bağçası | 5 gün | 10.5 saat | 08:00-18:30 |
| Lənkəran şəhər 7 nömrəli körpələr evi-uşaq bağçası | 5 gün | 10.5 saat | 08:00-18:30 |
| Lənkəran şəhər 9 nömrəli körpələr evi-uşaq bağçası | 5 gün | 10.5 saat | 08:00-18:30 |
| Liman şəhər 10 nömrəli uşaq bağçası | 5 gün | 10.5 saat | 08:00-18:30 |
| Liman şəhər 16 nömrəli körpələr evi-uşaq bağçası | 5 gün | 10.5 saat | 08:00-18:30 |
| Liman şəhər 17 nömrəli körpələr evi-uşaq bağçası | 5 gün | 10.5 saat | 08:00-18:30 |
| Liman şəhər 3 nömrəli uşaq bağçası | 5 gün | 10.5 saat | 08:00-18:30 |
| Liman şəhər 4 nömrəli körpələr evi-uşaq bağçası | 5 gün | 10.5 saat | 08:00-18:30 |
| Mamusta kənd körpələr evi-uşaq bağçası | 5 gün | 10.5 saat | 08:00-18:30 |
| Nərimanabad qəsəbə körpələr evi-uşaq bağçası | 5 gün | 10.5 saat | 08:00-18:30 |
| Osaküçə kənd körpələr evi-uşaq bağçası | 5 gün | 10.5 saat | 08:00-18:30 |
| Rvo kənd körpələr evi-uşaq bağçası | 5 gün | 10.5 saat | 08:00-18:30 |
| Şağlaser kənd uşaq bağçası | 5 gün | 10.5 saat | 08:00-18:30 |
| Separadi kənd körpələr evi uşaq-bağçası | 5 gün | 10.5 saat | 08:00-18:30 |
| Siyavar kənd körpələr evi-uşaq bağçası | 5 gün | 10.5 saat | 08:00-18:30 |
| Şürük kənd uşaq bağçası | 5 gün | 10.5 saat | 08:00-18:30 |
| Sütəmurdov kənd körpələr evi-uşaq bağçası | 5 gün | 10.5 saat | 08:00-18:30 |
| Ürgə kənd uşaq bağçası | 5 gün | 10.5 saat | 08:00-18:30 |
| Üzümçülük qəsəbə körpələr evi-uşaq bağçası | 5 gün | 10.5 saat | 08:00-18:30 |
| Vel kənd körpələr evi-uşaq bağçası | 5 gün | 10.5 saat | 08:00-18:30 |
| Velədi kənd körpələr evi-uşaq bağçası | 5 gün | 10.5 saat | 08:00-18:30 |
| Vilvan kənd uşaq bağçası | 5 gün | 10.5 saat | 08:00-18:30 |
| Viravul kənd uşaq bağçası | 5 gün | 10.5 saat | 08:00-18:30 |
| Xanbulan kənd uşaq bağçası | 5 gün | 10.5 saat | 08:00-18:30 |
| Xarxatan kənd uşaq bağçası | 5 gün | 10.5 saat | 08:00-18:30 |
| Xolmili kənd körpələr evi-uşaq bağçası | 5 gün | 10.5 saat | 08:00-18:30 |
| Yuxarı Nüvədi kənd körpələr evi-uşaq bağçası | 5 gün | 10.5 saat | 08:00-18:30 |
Lerik rayonu üzrə məktəbəqədər təhsil müəssisələri
| Məktəbəqədər təhsil müəssisəsinin adı | İş günləri | İş rejimi | İş saatları |
| Çayrud kənd körpələr evi-uşaq bağçası | 5 gün | 10.5 saat | 08:00-18:30 |
| Cəngəmiran kənd körpələr evi-uşaq bağçası | 5 gün | 10.5 saat | 08:00-18:30 |
| Günəşli kənd uşaq bağçası | 5 gün | 10.5 saat | 08:00-18:30 |
| Hamarat kənd uşaq bağçası | 5 gün | 10.5 saat | 08:00-18:30 |
| Lüləkəran kənd körpələr evi-uşaq bağçası | 5 gün | 10.5 saat | 08:00-18:30 |
| Mastayıl kənd körpələr evi-uşaq bağçası | 5 gün | 10.5 saat | 08:00-18:30 |
| Noda kənd körpələr evi-uşaq bağçası | 5 gün | 10.5 saat | 08:00-18:30 |
| Piran kənd kənd uşaq bağçası | 5 gün | 10.5 saat | 08:00-18:30 |
| Pirasora kənd uşaq bağçası | 5 gün | 10.5 saat | 08:00-18:30 |
| Qosmalyan kənd körpələr evi-uşaq bağçası | 5 gün | 10.5 saat | 08:00-18:30 |
| Lerik şəhər 1 nömrəli körpələr evi-uşaq bağçası | 5 gün | 10.5 saat | 08:00-18:30 |
| Lerik şəhər 2 nömrəli körpələr evi-uşaq bağçası | 5 gün | 10.5 saat | 08:00-18:30 |
| Siyov kənd uşaq bağçası | 5 gün | 10.5 saat | 08:00-18:30 |
Masallı rayonu üzrə məktəbəqədər təhsil müəssisələri
| Məktəbəqədər təhsil müəssisəsinin adı | İş günləri | İş rejimi | İş saatları |
| Bədəlan kənd uşaq bağçası | 5 gün | 9 saat | 08:30-17:30 |
| Ərkivan qəsəbə uşaq bağçası | 5 gün | 9 saat | 08:30-17:30 |
| Gəyəçöl kənd uşaq bağçası | 5 gün | 9 saat | 08:30-17:30 |
| Həsənli kənd uşaq bağçası | 5 gün | 9 saat | 08:30-17:30 |
| Hişkədərə kənd körpələr evi-uşaq bağçası | 5 gün | 9 saat | 08:30-17:30 |
| Kolatan kənd körpələr evi-uşaq bağçası | 5 gün | 9 saat | 08:30-17:30 |
| Mahmudavar kənd uşaq bağçası | 5 gün | 9 saat | 08:30-17:30 |
| Qızılağac kənd uşaq bağçası | 5 gün | 9 saat | 08:30-17:30 |
| Masallı şəhər 1 nömrəli uşaq bağçası | 5 gün | 9 saat | 08:30-17:30 |
| Masallı şəhər 2 nömrəli körpələr evi-uşaq bağçası | 5 gün | 9 saat | 08:30-17:30 |
| Masallı şəhər 3 nömrəli körpələr evi-uşaq bağçası | 5 gün | 9 saat | 08:30-17:30 |
| Masallı şəhər 4 nömrəli körpələr evi-uşaq bağçası | 5 gün | 9 saat | 08:30-17:30 |
| Sərçüvar kənd uşaq bağçası | 5 gün | 9 saat | 08:30-17:30 |
| Şərəfə kənd uşaq bağçası | 5 gün | 9 saat | 08:30-17:30 |
| Təzə Alvadı kənd uşaq bağçası | 5 gün | 9 saat | 08:30-17:30 |
| Viləş kənd uşaq bağçası | 5 gün | 9 saat | 08:30-17:30 |
| Xırmandalı kənd uşaq bağçası | 5 gün | 9 saat | 08:30-17:30 |
Yardımlı rayonu üzrə məktəbəqədər təhsil müəssisələri
| Məktəbəqədər təhsil müəssisəsinin adı | İş günləri | İş rejimi | İş saatları |
| Çayüzü kənd körpələr evi-uşaq bağçası | 5 gün | 10.5 saat | 08:00-18:30 |
| Yardımlı şəhər 1 nömrəli körpələr evi-uşaq bağçası | 5 gün | 10.5 saat | 08:00-18:30 |
| Yardımlı şəhər 2 nömrəli körpələr evi-uşaq bağçası | 5 gün | 10.5 saat | 08:00-18:30 |
| Yolocaq kənd körpələr evi-uşaq bağçası | 5 gün | 10.5 saat | 08:00-18:30 |